Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | CK6140 CNC LAHTE | Maximum schommeling over dwarsdia: | 280mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 3200kg | De as droeg: | 48mm |
Functie: | het machinaal bewerken van metaal | Garantie: | 1 jaar |
spanning: | De eis van de klant | Machine Type: | Vlakke Bedcnc Draaibank |
Type: | Horizontale | ||
Hoog licht: | automatische draaibankmachine,minicnc draaibank |
CK6140/van de de Draaibankmachine van CK6150/van CK6160 Cnc Reeks van de Asck de Horizontale
De machine van de metaaldraaibank wordt wijd gebruikt in elektromateriaal, de industrie van Instrumentenapparaten, Auto's, Motorfietsdelen, Bevestigingsmiddellager, Fotografisch materiaal, film mechanische, hardware diverse klokken en horloges, de glazen, Kantoorbehoeften, elektrische machines, Kleppen, de montage van de Gaspijp en andere hoge precisie die en van complexe delen machinaal bewerken vervaardigen, is een verwerkende industrie van hardwaremachines het meest ideale efficiënte materiaal. Is een verwerkende industrie van hardwaremachines het meest ideale efficiënte materiaal.
Specificaties | Eenheid | CK6136 | CK6140 | CK6150 |
Max.swing over bed | mm | 360 | 400 | 500 |
Max.swing over dwarsdia | mm | 150 | 180 | 280 |
Afstand tussen centra | mm | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
X/Z asreis | mm | X: 220 Z: 1050/1600 | X: 220 Z: 1050/1600 | X: 220 Z: 1050/1600 |
Het type van astransmissie | Mechanische 2 toesteltransmissie, in toestel veranderlijke snelheid | Mechanische 2 toesteltransmissie, in toestel veranderlijke snelheid | Mechanische 2 toesteltransmissie, in toestel veranderlijke snelheid | |
Steile assnelheid | veranderlijk | veranderlijk | veranderlijk | |
Assnelheid | t/min | L: 70~560, H: 200~1600 | L: 70~560, H: 200~1600 | L: 70~560, H: 200~1600 |
Asneus | C6 | C6 | C6 | |
Door-gatendia.of as | mm | 52 | 52 | 52 |
Asversmalling | MT6 | MT6 | MT6 | |
Asmotor | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Klemgrootte | mm | 200 | 200 | 250 |
De hoogte van de balschroef dia.and | mm | 25X6/40X8 | 25X6/40X8 | 25X6/40X8 |
X/Z de motortorsie van het asvoer | N.m | X: 6 Z: 10 | X: 6 Z: 10 | X: 6 Z: 10 |
X/Z de motormacht van het asvoer | KW | X: 1.5 Z: 2.5 | X: 1.5 Z: 2.5 | X: 1.5 Z: 2.5 |
X/Z as snel bewegende snelheid | mm/min | X: 6000 Z: 8000 | X: 6000 Z: 8000 | X: 6000 Z: 8000 |
X/Z de nauwkeurigheid van de aspositie | mm | 0.02/0.025 | 0.02/0.025 | 0.02/0.025 |
X/Z asherhaalbaarheid | mm | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
Verwerkingsnauwkeurigheid | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
De ruwheid van de werkstukoppervlakte | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
Dia van de losse kopkoker. | mm | 65 | 65 | 75 |
De reis van de losse kopkoker | mm | 140 | 140 | 140 |
De versmalling van de losse kopkoker | # | MT4 | MT4 | MT5 |
Gidsvorm | Asmountain+flat spoor | Asmountain+flat spoor | Asmountain+flat spoor | |
Totale machtscapaciteit | KVA | 10 | 10 | 10 |
Machineafmeting (L×W×H) | mm | 2500/3000X1500X1650 | 2500/3000X1500X1650 | 2500/3000X1500X1650 |
N.W. | kg | 1500/2000 | 1800/2300 | 2000/2500 |
a. Hoge verwerkingsprecisie en stabiele verwerkingskwaliteit;
b. De multi-gecoördineerde aaneenschakeling kan worden uitgevoerd om delen met complexe vormen te verwerken;
c. Wanneer de het machinaal bewerken delen worden veranderd, over het algemeen slechts moet het Programma van numerieke controle worden veranderd, dat de tijd van de productievoorbereiding kan besparen;
d. De werktuigmachine zelf heeft hoge precisie en starheid, en kan gunstig verwerkingsbedrag en hoge productiviteit (gewoonlijk 3~5 keer van gewone werktuigmachines) kiezen;
e. De graad van automatisering van de werktuigmachine is hoog, wat de arbeidsintensiteit kan verminderen;
Q1: Wat is uw hoofdproducten van uw bedrijf?
A: Wij specialiseerden ons etc. in allerlei machines, zoals CNC Draaibankmachine, CNC Malenmachine, Verticaal Machinaal bewerkend Centrum, Draaibankmachines, Boringsmachine, Radiale Boringsmachine, Zaagmachine, Shaper machine.
Q2.What is uw minimumordehoeveelheid en garantie?
A: MOQ is één reeks, en de garantie is één jaar.
Q3. hoe spoedig kan ik de goederen ontvangen?
A: Het grootste deel van onze producten zijn in voorraad, en wij zullen verzending rond een week schikken nadat de betaling wordt voltooid.
Q4.What is het pakket? Is het geschikt voor verzending?
A: De machine is door waterdichte doek aan behandeld. En wordt ingepakt door norm uitgevoerd houten geval met staalvoet. Het is zeer sterk voor overzee vervoer.
Q5.Are u fabrikant?
A: Ja, zijn wij een fabrikant van werktuigmachines, hebben wij ons eigen technisch team, en ongeveer 100.000 sq.m-workshop, onthaal om ons te bezoeken!
Tel.: 008613676965155